Diagnostika disku (FS apod.)

pm-conf at kostax.cz pm-conf at kostax.cz
Tue Apr 25 12:47:30 CEST 2017


> Tady by to chtelo zjistit, co za verzi FreeNASu tam bylo, nebo rovnou
> to, jestli tam opravdu bylo UFS, nebo ZFS.

Bohuzel toto je asi nezjistitelne.

> Zkusil bych jeste vypisy prikazu:
> gpart show
> zpool status -v
> gstripe list
>
> A taky 'kldstat'

Mozna jsem mel byt v minulem mailu vic sdilny.
[root at freenas] ~# kldstat
Id Refs Address            Size     Name
  1   83 0xffffffff80200000 1903000  kernel
  2    1 0xffffffff81de6000 ffd7c    ispfw.ko
  3    1 0xffffffff82011000 10677    geom_mirror.ko
  4    1 0xffffffff82022000 4681     geom_stripe.ko
  5    1 0xffffffff82027000 ffbe     geom_raid3.ko
  6    1 0xffffffff82037000 ec6a     geom_raid5.ko
  7    1 0xffffffff82046000 5752     geom_gate.ko
  8    1 0xffffffff8204c000 4a2c     geom_multipath.ko
  9    1 0xffffffff82051000 571a     fdescfs.ko
10    1 0xffffffff82057000 891      dtraceall.ko
11   10 0xffffffff82058000 3acf8    dtrace.ko
12    1 0xffffffff82093000 465f     dtmalloc.ko
13    1 0xffffffff82098000 224f     dtnfscl.ko
14    1 0xffffffff8209b000 63fd     fbt.ko
15    1 0xffffffff820a2000 5799a    fasttrap.ko
16    1 0xffffffff820fa000 49f0     lockstat.ko
17    1 0xffffffff820ff000 1620     sdt.ko
18    1 0xffffffff82101000 d8f1     systrace.ko
19    1 0xffffffff8210f000 d4b1     systrace_freebsd32.ko
20    1 0xffffffff8211d000 4dc6     profile.ko
21    1 0xffffffff82122000 7f72     ipmi.ko
22    1 0xffffffff8212a000 ec0      smbus.ko
23    1 0xffffffff8212b000 1a632    hwpmc.ko
24    1 0xffffffff82146000 c28a     t3_tom.ko
25    2 0xffffffff82153000 42c7     toecore.ko
26    1 0xffffffff82158000 12afb    t4_tom.ko
27    1 0xffffffff8216b000 2b4f     uhid.ko
28    2 0xffffffff8216e000 2b82     vboxnetflt.ko
29    2 0xffffffff82171000 4e416    vboxdrv.ko
30    1 0xffffffff821c0000 41d5     ng_ether.ko
31    1 0xffffffff821c5000 3fd4     vboxnetadp.ko

gpart - pouze usb flash disk
[root at freenas] ~# gpart show
=>     34  7712701  da0  GPT  (3.7G)
        34     1024    1  bios-boot  (512K)
      1058        6       - free -  (3.0K)
      1064  7711664    2  freebsd-zfs  (3.7G)
   7712728        7       - free -  (3.5K)

[root at freenas] ~# zpool status -v
   pool: freenas-boot
  state: ONLINE
   scan: none requested
config:

	NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
	freenas-boot  ONLINE       0     0     0
	  da0p2     ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors


[root at freenas] ~# gstripe list
[root at freenas] ~#


> Pro ZFS by melo byt v /etc/rc.conf zapsano
> zfs_enable="YES"
>  a pak spustit 'service zfs start'
>
> Pro jednorazovy pokus bude stacit bez toho zapisu do rc.conf spustit
> 'service zfs onestart'

Zfs je pustene, zpool status -v stale stejny vystup


> Pokud tam byl gstripe, tak jeste zkusit
> kldload geom_stripe
>
> Po nacteni tech modulu pak znovu vyzkouset zpool status / gstripe list.

moduly jsou nahrane a nic.

PM


More information about the Users-l mailing list