sha256 a md5 vracaju rozne hodnoty
Lubomir Host
rajo at platon.sk
Thu Feb 16 00:11:34 CET 2006
On Wed, Feb 15, 2006 at 06:39:36PM +0100, Daniel Gerzo wrote:
> > ale da :) som mal na jednom BSD load tusim cez 200, a system bol ako
> > slimak strasne daco, ale reagoval. Skusim pohladat screenshot, ktory som
> > robil prave pre to, lebo som pozeral ako .. no skratka ziral :).
>
> http://gallery.rulez.sk/albums/dg-misc/load_day.gif :)
Ja mam v screene pusteny CLI skriptik:
# while `true`; do; uptime; sleep 2; done | tee -a loadavg.log
Dole je prislusny user z loadavg.log suboru. Vsimnite si tu casovu
dieru medzi 18:17:08 a 18:43:17. Presne tolko trvalo spustenie prikazu
'uptime' a 'sleep 2'. :-) Kolko bol max. load v tej casovej diere zial
mozno iba odhadovat. Program uptime ma 3036 bajtov (ak neratam zdialane
kniznice), sleep si spusta shell sam v sebe.
Proste DoS utok. ;-)
--------------------------------------%<--------------------------------------
18:16:29 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 3.98, 7.70, 4.63
18:16:31 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 3.98, 7.70, 4.63
18:16:33 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 3.98, 7.64, 4.63
18:16:35 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 3.98, 7.64, 4.63
18:16:38 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 4.31, 7.64, 4.65
18:16:41 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 4.31, 7.64, 4.65
18:16:46 up 220 days, 8:11, 15 users, load average: 4.36, 7.60, 4.65
18:17:08 up 220 days, 8:12, 15 users, load average: 8.02, 8.18, 4.92
18:43:17 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 122.92, 196.26, 171.01
18:43:20 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 116.60, 193.73, 170.33
18:43:22 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 116.60, 193.73, 170.33
18:43:24 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 109.91, 191.06, 169.59
18:43:26 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 109.91, 191.06, 169.59
18:43:29 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 102.39, 188.16, 168.77
18:43:31 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 102.39, 188.16, 168.77
18:43:34 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 99.63, 186.16, 168.22
18:43:46 up 220 days, 8:38, 5 users, load average: 89.51, 181.16, 166.79
18:43:48 up 220 days, 8:38, 6 users, load average: 83.62, 178.42, 165.98
18:43:50 up 220 days, 8:38, 6 users, load average: 83.62, 178.42, 165.98
18:43:59 up 220 days, 8:38, 6 users, load average: 78.07, 174.08, 164.70
18:44:01 up 220 days, 8:38, 6 users, load average: 78.07, 174.08, 164.70
18:44:03 up 220 days, 8:38, 6 users, load average: 73.18, 171.47, 163.91
--------------------------------------%<--------------------------------------
--
Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk> ICQ #: 257322664 ,''`.
Platon Group http://platon.sk/ : :' :
Homepage: http://rajo.platon.sk/ `. `'
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html `-
More information about the Users-l
mailing list